簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | -2.000到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對(duì)精度 | ±0.001 |
自動(dòng)校正/手動(dòng)校正 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN和用戶自定義 |
氧化還原電位 | |
測(cè)量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.1mV或0.05%取兩者中較大的 |
溫度 | |
測(cè)量范圍 | -5到105°C |
分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C |
相對(duì)精度 | ±0.1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
顯示 | 背光LCD |
輸入/輸出 | |
傳感器接口 | pH-BNC;溫度-miniDIN;攪拌器-phone-jack臺(tái)式表適用 |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 200個(gè) |
校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲(chǔ) | 10個(gè) |
高級(jí)自檢 | 有 |
密碼保護(hù) | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法 | 有 |
電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
操作環(huán)境 | |
適宜操作溫度 | 5到45°C |
相對(duì)濕度 | 5到85% |
IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃